Trends 17/05/2012 om 06:38
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 3.9 | 0.0 | 1.9 | ZW | 95 | 1022.7 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 3.6 | 0.0 | 1.9 | WZW | 94 | 1022.7 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 3.5 | 0.0 | 0.0 | WZW | 94 | 1022.6 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 3.4 | 0.0 | 0.0 | WZW | 94 | 1022.6 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 3.5 | 0.0 | 0.0 | WZW | 94 | 1022.6 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 3.5 | 0.0 | 0.0 | WZW | 94 | 1022.7 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 3.2 | 0.0 | 0.0 | WZW | 94 | 1022.9 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 3.3 | 0.0 | 0.0 | WZW | 94 | 1022.9 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 3.3 | 0.0 | 0.0 | WZW | 93 | 1022.9 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 3.4 | 0.0 | 0.0 | WZW | 93 | 1023.0 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 3.5 | 0.0 | 0.0 | WZW | 93 | 1023.0 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 3.5 | 0.0 | 0.0 | WZW | 93 | 1023.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 16/05/2012 13:40 |
| Gisteren | 2.6 mm | Week | 21.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 42.4 mm (7 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 238.8 mm ( 59 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 5.5 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 13.9 °C om 15:02 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 23.1 °C op 10/05/2012 | Warmste dag | 19.3 °C op 10/05/2012 |
| Jaar | 23.6 °C op 30/04/2012 | Warmste nacht | 18.7 °C op 11/05/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 3.2 °C om 05:47 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 4.9 °C om 05:43 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 3.2 °C op 13/05/2012 | Koudste dag | 8.2 °C op 06/05/2012 |
| Jaar | -14.4 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | 6.6 °C op 07/05/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1024.1 hPa om 00:00 | Vandaag | 3.2 °C om 05:47 |
| Gisteren | 1024.4 hPa om 22:42 | Gisteren | 4.2 °C om 05:55 |
| Maand | 1035.3 hPa op 12/05/2012 | Maand | 3.2 °C op 13/05/2012 |
| Jaar | 1041.3 hPa op 07/02/2012 | Jaar | -14.9 °C op 07/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 1.7 mm | Gisteren | 2.6 mm |
| Maand | 22.7 mm | Maand | 42.4 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 28 W/m2 om 06:36 | ||
| Gisteren | 758.0 W/m2 om 13:06 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h ZW | |
| Windvlaag | 0.0 km/h ZW | |
| Vlaag/uur | 1.6 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 3.2 km/h WZW om 01:43 | |
| Gisteren | 30.6 km/h om 13:32 | |
| Maand | 33.8 km/h op 11/05/2012 | |
| Jaar | 62.9 km/h op 05/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 1.0 km/h WZW om 01:43 | |
| Gisteren | 15.3 km/h om 13:33 | |
| Maand | 17.2 km/h op 11/05/2012 | |
| Jaar | 38.7 km/h op 05/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.07 km | |
| Maand | 550.52 km | |
| Jaar | 8349.56 km | |
















