Weeralarm! Donderdag,  17 Mei, 2012   07:21:47 pm

Actuele weer Doornenburg
Actuele weer Doornenburg updated:17/5/2012 19:19 PM

Temperature and Humidity Baro

Trends

TIJD TEMP WIND WIND DIR REL. VOCHT LUCHTDRUK REGEN
7:20 14.9°C (58.8°F) 1.9km/h (1.2 mph) NW 50% 1014.9hPa (29.97 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
6:20 15.2°C (59.4 °F) 0.0km/h (0.0 mph) O 48% 1015.8hPa (30.00 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
5:20 15.7°C (60.3 °F) 0.0km/h (0.0 mph) ONO 45% 1017.0hPa (30.03 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
4:20 16.4°C (61.5 °F) 1.9km/h (1.2 mph) ZO 45% 1017.9hPa (30.06 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
3:20 16.8°C (62.2 °F) 1.9km/h (1.2 mph) ZO 43% 1018.7hPa (30.08 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
2:20 15.1°C (59.2 °F) 0.0km/h (0.0 mph) ZO 50% 1019.4hPa (30.10 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
1:20 16.1°C (61.0 °F) 0.0km/h (0.0 mph) Z 45% 1020.0hPa (30.12 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
12:20 15.5°C (59.9 °F) 0.0km/h (0.0 mph) ZZW 47% 1020.8hPa (30.14 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
11:20 15.2°C (59.4 °F) 0.0km/h (0.0 mph) ZO 47% 1021.2hPa (30.16 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
10:20 14.1°C (57.4 °F) 5.6km/h (3.5 mph) W 58% 1021.7hPa (30.17 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
9:20 12.3°C (54.1 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 62% 1022.2hPa (30.19 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
8:15 9.6°C (49.3 °F) 0.0km/h (0.0 mph) Z 77% 1022.4hPa (30.19 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
7:15 5.7°C (42.3 °F) 0.0km/h (0.0 mph) ZZO 90% 1022.4hPa (30.19 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
6:15 3.5°C (38.3 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 94% 1022.7hPa (30.20 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
5:15 3.3°C (37.9 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 93% 1023.0hPa (30.21 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
4:15 3.6°C (38.5 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 92% 1023.1hPa (30.21 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
3:15 3.8°C (38.8 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 92% 1023.4hPa (30.22 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
2:15 4.6°C (40.3 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 90% 1023.8hPa (30.23 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
1:15 4.9°C (40.8 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 89% 1024.0hPa (30.24 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
12:15 5.3°C (41.5 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 85% 1024.0hPa (30.24 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
11:15 5.9°C (42.6 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 82% 1024.2hPa (30.24 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
10:15 7.1°C (44.8 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 76% 1024.3hPa (30.25 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
9:15 8.8°C (47.8 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 69% 1024.0hPa (30.24 inHg) 0.0mm (0.00 in.)
8:15 10.3°C (50.5 °F) 0.0km/h (0.0 mph) WZW 59% 1023.6hPa (30.23 inHg) 0.0mm (0.00 in.)

Het weer

Copyright © 2006-, Doornenburg weerstation | Email:  Powered by Weather-Display
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen ontstaan door de informatie op deze website